CE认证系列
1.
• 符合IEC标准,通过EMC和LVD测试,电磁干扰小;
• 多种安全保护装置:开路、过热,对地漏电流;
• 功率因数高:>0.9;
• 适用于室内和室外安装。
型号 | NG.B410IL | |||||||
输入 | 220-240V 50/60Hz 0.6A | |||||||
输出 | 10kV 30mA 30kHz | |||||||
最短负载(Φ12mm汞氩管) | 4m | |||||||
产品重量 (kg/台) | 0.9 | |||||||
包装 | 20pcs 20kg | |||||||
外包装尺寸(mm) | 742×257×280 | |||||||
灯管直径(mm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
充气压力(mmHg) | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
氖气管最大负载长度(feet) | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 34 | 39 |
水银氩气管最大负载长度(feet) | 18 | 21 | 25 | 30 | 33 | 37 | 40 | 48 |

• 符合IEC标准,通过EMC和LVD测试,电磁干扰小;
• 多种安全保护装置:开路、过热,对地漏电流;
• 功率因数高:>0.9;
• 适用于室内和室外安装。
Model | NG.B106FL | |||||||
Input | 220-240V 50/60Hz 0.4A | |||||||
Output | 6kV 30mA 40kHz | |||||||
Min .loading (D12mm mercury/argon) | 1m | |||||||
Weight(kg) | 0.6 | |||||||
packing | 20pcs 15kg | |||||||
Packing size(mm) | 558×235×273 | |||||||
Diameter tubing (mm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
Gas pressure (mmHg) | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Load length in feet (clear or red neon) | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 |
Load length in feet (mercury/argon) | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |

• 符合IEC标准,通过EMC和LVD测试,电磁干扰小;
• 多种安全保护装置:开路、过热,对地漏电流;
• 功率因数高:>0.9;
• 带拉链开关,IEC标准插头,特别适用于小型灯牌;
• 仅适用于室内安装。
型号 | NG.B410GT2 | |||||||
输入 | 220-240V 50/60Hz 0.42A | |||||||
输出 | 10kV 30mA 34kHz | |||||||
最短负载(Φ12mm汞氩管) | 4m | |||||||
产品重量 (kg/台) | 0.75 | |||||||
包装 | 20pcs 17.5kg | |||||||
外包装尺寸(mm) | 742×257×280 | |||||||
灯管直径(mm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
充气压力(mmHg) | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
氖气管最大负载长度(feet) | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 34 | 39 |
水银氩气管最大负载长度(feet) | 18 | 21 | 25 | 30 | 33 | 37 | 40 | 48 |

• 多种安全保护装置:开路、过热,对地漏电流;
• 功率因数高:>0.9;
• 带拉链开关,IEC标准插头,特别适用于小型灯牌;
• 仅适用于室内安装。

型号 | NG.B206GT2 | |||||||
输入 | 220-240V 50/60Hz 0.26A | |||||||
输出 | 6kV 30mA 37kHz | |||||||
最短负载(Φ12mm汞氩管) | 2m | |||||||
产品重量 (kg/台) | 0.6 | |||||||
包装 | 20pcs 14.5kg | |||||||
外包装尺寸(mm) | 742×257×280 | |||||||
灯管直径(mm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
充气压力(mmHg) | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
氖气管最大负载长度(feet) | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 |
水银氩气管最大负载长度(feet) | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |