Quintix系列电子天平
产品特点:
Quintix 能够极大地简化在电子表格中处理数据的流程。 如何实现?将 Quintix 的 USB 端口连接到计算机之后,只需打开您所需的Microsoft® Office 程序。Quintix 会以您选定的格式(文本或数字)提供数据,便于轻松而准确的电子表格计算。不需要使用其它软件或特殊配置设置。
在严苛的“模拟测试室”内,Quintix 的测试样机经过了 1,000,000次以上负载应力测试,以确保在不同重量负载下,经过多年的日常频繁使用之后,天平仍能提供如第一天工作时一样的准确结果。
温度波动会对称重结果的精确性产生影响。这就是每台 Quintix均配备 isoCAL 内部校准和调整功能的原因,此功能可确保称重结果始终准确。每次运行 isoCAL 时,Quintix 内的 Cal Audit Trail 会记录该程序的所有数据,因而可以跟踪,以用于质量保证。
Quintix 能够自动检测sartorius 标准打印机 YDP40。通过人 机对话式的用户引导(例如 通过输入正确的样本 ID 编 号),Quintix 能够帮助打印机输出无差错的结果。
技术数据;
型号 |
| 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
称重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可读性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可重复性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准响应时间 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘尺寸直径 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
称重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 尺寸 | 毫米 | 360 + 216 + 320 (设计 1+2) | 360 + 216 + 95 (设计 3) | 深 + 宽 + 高 | 英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 (设计 1+2) | 14.1 + 8.5 + 3.75 (设计 3) | 版本经过验证, |
| 所有型号均可提供 EC 型式批准证书,以用于法定计量 | 可以进行合法贸易 | 用于分析天平的 防风罩(设计 1+2) |
| 分析防风罩室配备的门可以顺利滑开,称重操作不疲劳 | 内室采用防溅设计;特别便于清洁 | 所有的称盘均可独立清洁或更换 |
| 机壳 |
| 机壳采用防化学品表面处理,最便于清洁 | 称重传感器 |
| 赛多利斯称重传感器 | 安装在由特殊铝合金制成的重型模铸板上 | 保证了称重结果的稳定性和可重复性,温度依赖性最低 |
| 校准 |
| isoCAL - 温度、时间触发的全自动内部校准和调整 | 接口 |
| 迷你 USB 端口 |
| 自动识别赛多利斯 YDP30 或 YDP40 打印机 | 直接传输数据至 Microsoft Excel® 电子表格,无需使用其它任何软件 | 数据输出间隔可设定 | 可选择SBI 和 XBPI,表格格式或文本格式的传输协议 |
| 管理员锁 |
| 用于防止意外更改的菜单锁 | 防尘罩 |
| 提供额外的防尘和防划伤防护;是天平的标准配置 | 防盗装置 |
| 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 | 内置应用程序 |
| 支持用户的实验室应用程序,例如配方、组分、统计数据、密度、百分比、称重; 以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序 | 吊钩称重 |
| 标准内置功能 | 附件 |
| 请参见 Quintix 的附件清单 | 开发和制造 |
| 在德国开发和制造 |